08 -March -2021 - 04:44
Under 15 2019/20

Andata 1^ Giornata | 22-12-2019 | Bologna United 15 | 32 : 14 | Estense Ferrara A u.15 | |
22-12-2019 | Pallamano Modena u.15 | 39 : 11 | Rapid Nonantola u.15 | ||
22-12-2019 | Pallamano Arci Ravarino u.15 | 23 : 21 | Spallanzani Casalgrande 15 | ||
22-12-2019 | Parma u.15 | 30 : 30 | Pallamano Decima u.15 | ||
22-12-2019 | Romagna A 15 | 27 : 27 | Secchia Rubiera 15 | ||
Andata 2^ Giornata | 12-01-2020 | Estense Ferrara A u.15 | 19 : 27 | Pallamano Decima u.15 | |
12-01-2020 | Rapid Nonantola u.15 | 25 : 25 | Parma u.15 | ||
12-01-2020 | Spallanzani Casalgrande 15 | 13 : 31 | Pallamano Modena u.15 | ||
12-01-2020 | Secchia Rubiera 15 | 36 : 23 | Pallamano Arci Ravarino u.15 | ||
12-01-2020 | Romagna A 15 | 31 : 26 | Bologna United 15 | ||
Andata 3^ Giornata | 19-01-2020 | Parma u.15 | 22 : 16 | Estense Ferrara A u.15 | |
19-01-2020 | Pallamano Decima u.15 | 32 : 40 | Romagna A 15 | ||
19-01-2020 | Rapid Nonantola u.15 | 21 : 26 | Spallanzani Casalgrande 15 | ||
19-01-2020 | Pallamano Modena u.15 | 28 : 13 | Secchia Rubiera 15 | ||
19-01-2020 | Pallamano Arci Ravarino u.15 | 25 : 35 | Bologna United 15 | ||
Andata 4^ Gionnata | 26-01-2020 | Parma u.15 | 17 : 24 | Romagna A 15 | |
26-01-2020 | Spallanzani Casalgrande 15 | 23 : 22 | Secchia Rubiera 15 | ||
26-01-2020 | Pallamano Decima u.15 | 30 : 36 | Pallamano Arci Ravarino u.15 | ||
26-01-2020 | Pallamano Modena u.15 | 24 : 15 | Bologna United 15 | ||
26-01-2020 | Estense Ferrara A u.15 | 27 : 29 | Rapid Nonantola u.15 | ||
Andata 5^ Giornata | 02-02-2020 | Romagna A 15 | 26 : 17 | Estense Ferrara A u.15 | |
02-02-2020 | Bologna United 15 | 28 : 24 | Spallanzani Casalgrande 15 | ||
02-02-2020 | Rapid Nonantola u.15 | 32 : 32 | Secchia Rubiera 15 | ||
02-02-2020 | Pallamano Modena u.15 | 29 : 16 | Pallamano Decima u.15 | ||
02-02-2020 | Parma u.15 | 30 : 29 | Pallamano Arci Ravarino u.15 | ||
Andata 6^ Giornata | 09-02-2020 | Spallanzani Casalgrande 15 | 37 : 31 | Pallamano Decima u.15 | |
09-02-2020 | Bologna United 15 | 26 : 20 | Secchia Rubiera 15 | ||
09-02-2020 | Rapid Nonantola u.15 | 22 : 34 | Romagna A 15 | ||
09-02-2020 | Estense Ferrara A u.15 | 17 : 25 | Pallamano Arci Ravarino u.15 | ||
09-02-2020 | Pallamano Modena u.15 | 22 : 15 | Parma u.15 | ||
Andata 7^ Giornata | 15-02-2020 | Bologna United 15 | 43 : 16 | Rapid Nonantola u.15 | |
15-02-2020 | Secchia Rubiera 15 | 22 : 26 | Pallamano Decima u.15 | ||
15-02-2020 | Romagna A 15 | 33 : 18 | Pallamano Arci Ravarino u.15 | ||
15-02-2020 | Parma u.15 | 28 : 30 | Spallanzani Casalgrande 15 | ||
15-02-2020 | Pallamano Modena u.15 | 33 : 18 | Estense Ferrara A u.15 | ||
Andata 8^ Giornata | 23-02-2020 | Spallanzani Casalgrande 15 | 23 : 19 | Estense Ferrara A u.15 | |
23-02-2020 | Romagna A 15 | 23 : 29 | Pallamano Modena u.15 | ||
23-02-2020 | Parma u.15 | 28 : 32 | Secchia Rubiera 15 | ||
23-02-2020 | Pallamano Arci Ravarino u.15 | 40 : 26 | Rapid Nonantola u.15 | ||
23-02-2020 | Pallamano Decima u.15 | 26 : 38 | Bologna United 15 | ||
Andata 9^ Giornata | 01-03-2020 | Pallamano Decima u.15 | - : - | Rapid Nonantola u.15 | |
01-03-2020 | Pallamano Modena u.15 | - : - | Pallamano Arci Ravarino u.15 | ||
01-03-2020 | Bologna United 15 | - : - | Parma u.15 | ||
01-03-2020 | Secchia Rubiera 15 | - : - | Estense Ferrara A u.15 | ||
01-03-2020 | Romagna A 15 | - : - | Spallanzani Casalgrande 15 | ||
Ritorno 1^ Giornata | 08-03-2020 | Estense Ferrara A u.15 | - : - | Bologna United 15 | |
08-03-2020 | Rapid Nonantola u.15 | - : - | Pallamano Modena u.15 | ||
08-03-2020 | Pallamano Decima u.15 | - : - | Parma u.15 | ||
08-03-2020 | Spallanzani Casalgrande 15 | - : - | Pallamano Arci Ravarino u.15 | ||
08-03-2020 | Secchia Rubiera 15 | - : - | Romagna A 15 | ||
Ritorno 2 Giornata | 15-03-2020 | Bologna United 15 | - : - | Romagna A 15 | |
15-03-2020 | Parma u.15 | - : - | Rapid Nonantola u.15 | ||
15-03-2020 | Pallamano Modena u.15 | - : - | Spallanzani Casalgrande 15 | ||
15-03-2020 | Pallamano Decima u.15 | - : - | Estense Ferrara A u.15 | ||
15-03-2020 | Pallamano Arci Ravarino u.15 | - : - | Secchia Rubiera 15 | ||
Ritorno 3^ Giornata | 22-03-2020 | Spallanzani Casalgrande 15 | - : - | Rapid Nonantola u.15 | |
22-03-2020 | Romagna A 15 | - : - | Pallamano Decima u.15 | ||
22-03-2020 | Secchia Rubiera 15 | - : - | Pallamano Modena u.15 | ||
22-03-2020 | Bologna United 15 | - : - | Pallamano Arci Ravarino u.15 | ||
22-03-2020 | Estense Ferrara A u.15 | - : - | Parma u.15 |
POWr Social Media Icons
2021 Pallamano Ravarino