08 -March -2021 - 04:34
Stagione
Classifica |
Squadre
|
Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallamano Modena u.15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
2 | Romagna A 15 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 |
3 | Bologna United 15 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
4 | Spallanzani Casalgrande 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
5 | Pallamano Arci Ravarino u.15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
6 | Secchia Rubiera 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 |
7 | Parma u.15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 |
8 | Pallamano Decima u.15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 |
9 | Rapid Nonantola u.15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 |
10 | Estense Ferrara A u.15 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
POWr Social Media Icons
2021 Pallamano Ravarino